Finding the right zip code in Metro Manila might seem like a small task, but it can make a huge difference when you’re filling out forms, mailing packages, or looking for a specific neighborhood. Metro Manila, with its bustling cities and vibrant streets, is home to a variety of zip codes spread across its districts. These codes not only help streamline deliveries and Mga Serbisyo , but they also provide a sense of order in the dense urban sprawl.
While Metro Manila is vast, each area has its own unique charm—from the historic lanes of Intramuros to the modern skyscrapers of BGC . Understanding the zip codes can help you better navigate the metro and even help pinpoint areas of interest. So whether you’re sending a package or just want to know which code belongs to which district, this guide can be your go-to resource.
Metro Manila Zip Code Finder
Region | Province | City / Municipality | Zip Code |
---|---|---|---|
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ermita | 1000 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Quiapo | 1001 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Intramuros | 1002 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sta. Cruz (South) | 1003 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Malate | 1004 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Paco | 1007 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sampaloc (East) | 1008 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sta. Ana | 1009 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Nicolas | 1010 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pandacan | 1011 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pandacan | 1011 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tondo (South) | 1012 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tondo (North) | 1013 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sta. Cruz (North) | 1014 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sampaloc (West) | 1015 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sta. Mesa | 1016 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Andres Bukid | 1017 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Port Area (South) | 1018 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Lungsod ng Quezon CPO | 1100 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Project 6 | 1100 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Piñahan | 1100 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Lungsod ng Quezon | 1100 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | UP Village | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Univ. of the Phils. PO | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Teachers Village | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sikatuna Village | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Vicente | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Old Capitol Site | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Malaya | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Krus Na Ligas | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Diliman | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Botocan | 1101 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Silangan | 1102 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Quirino Dist. (Proj. 2 & 3) | 1102 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kamias | 1102 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | E. Rodriguez | 1102 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Duyan-duyan | 1102 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Claro | 1102 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Amihan | 1102 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | South Triangle | 1103 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sacred Heart | 1103 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Roxas District | 1103 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Paligsahan | 1103 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Obrero | 1103 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Langing Handa | 1103 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kamuning | 1103 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Talayan | 1104 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Santa Cruz | 1104 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Phil-am | 1104 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Paraiso | 1104 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Nayon Kaunlaran | 1104 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Mariblo | 1104 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Damayan | 1104 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Veterans Village | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sto. Cristo | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Antonio | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ramon Magsaysay | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Project 7 | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Paltok | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Katipunan | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Del Monte | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bungad | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bagong Pag-asa | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Alicia | 1105 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Unang Sigaw | 1106 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Salumbato | 1106 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Project 8 | 1106 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Balumbato | 1106 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bahay Toro | 1106 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Baesa | 1106 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Apolonio Samson | 1106 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pasong Tamo | 1107 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | New Era | 1107 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pansol | 1108 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Loyola Heights | 1108 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Villa Maria Clara | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tagumpay | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Socorro | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Roque | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Project 4 | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Milagrosa | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Masagana | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Marilag | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Mangga | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Escopa | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Dioquino Zobel | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Cubao | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Blue Ridge | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bayanihan | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bagong Buhay | 1109 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ugong Norte | 1110 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Talampas | 1110 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | St. Ignatius | 1110 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Libis | 1110 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Camp. Aguinaldo | 1110 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bagong Bayan | 1110 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | St. Martin De Porres | 1111 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pinagkaisahan | 1111 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kaunlaran | 1111 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Immaculate Concepcion | 1111 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Crame | 1111 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bagong Lipunan | 1111 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Valencia | 1112 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Mariana | 1112 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kristong Hari | 1112 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kalusugan | 1112 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Horseshoe | 1112 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Damayan Lagi | 1112 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tatalon | 1113 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sto. Nino | 1113 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Isidro | 1113 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Santol | 1113 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Doña Josefa | 1113 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Doña Aurora | 1113 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Don Manuel | 1113 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Doña Imelda | 1113 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | St. Peter | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sienna | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Santa Teresita | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Isidro Labrador | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Salvacion | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Paang Bundok | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Matalahib | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Maharlika | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Lourdes | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | La Loma | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Gintong Silahis | 1114 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Jose | 1115 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pag-ibig Sa Nayon | 1115 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Masambong | 1115 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Manresa | 1115 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Damar | 1115 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Balingasa | 1115 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tandang Sora | 1116 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Talipapa | 1116 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sauyo | 1116 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sangandaan | 1116 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Bartolome | 1116 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bagbag | 1116 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Santa Monica | 1117 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Santa Lucia | 1117 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Agustin | 1117 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Gulod | 1117 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Capri | 1117 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pasong Putik | 1118 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Fairview | 1118 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Payatas | 1119 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Matandang Balara | 1119 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bagong Silangan | 1119 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | BF Homes | 1120 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Novaliches Proper | 1121 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Fairview (North) | 1121 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Commonwealth | 1121 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Fairview (South) | 1122 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Damong Maliit | 1123 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Nagkaisang Nayon | 1125 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Doña Faustina Subd. | 1125 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Capitol Hills/Park | 1126 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Batasan Hills | 1126 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Holy Spirit | 1127 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Vasra | 1128 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Culiat | 1128 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Makati CPO (Inc, Buendia Up To) | 1200 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Fort Bonifacio Naval Stn. | 1202 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Antonio Village (Inc. Malu) | 1203 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | La Paz-Singkamas-Tejeros | 1204 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sta. Cruz | 1205 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kasilawan | 1206 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Olympia And Carmona | 1207 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Valenzuela (Inc. Santiago, San Miguel & Rizal Vill.) | 1208 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bel-air | 1209 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Poblacion | 1210 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Guadalupe Viejo (Inc. Palm Vil) | 1211 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Guadalupe Nuevo (Inc. Visayan) | 1212 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pinagkaisahan-pitogo | 1213 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Cembo | 1214 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Rembo (West) | 1215 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Rembo (East) & Malapad Na Bato | 1216 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Comembo | 1217 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pembo | 1218 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Forbes Park (North) | 1219 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Forbes Park (South) | 1220 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Dasmarinas Village (North) | 1221 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Dasmarinas Village (South) | 1222 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Lorenzo Village | 1223 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Commercial Center | 1224 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Urdaneta Village | 1225 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ayala – Paseo De Roxas | 1226 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Salcedo Village | 1227 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Greenbelt | 1228 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Legaspi Village | 1229 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pio Del Pilar | 1230 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pasong Tamo 2000 Up, Ecology V | 1231 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Magallanes Village | 1232 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bangkal | 1233 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Isidro | 1234 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Palanan | 1235 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pasay City CPO Malibay | 1300 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Domestic Airport PO | 1301 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Rafael | 1302 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Roque | 1303 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Santa Clara | 1304 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Jose | 1305 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Isidro | 1306 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | PICC (Reclamation Area) | 1307 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Manila Bay (Reclamation) | 1308 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Villamor Airbase | 1309 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Caloocan City CPO | 1400 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Baesa | 1401 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sta. Quiteria | 1402 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Grace Park (East) | 1403 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Jose | 1404 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | 1st Ave. to 7th Ave. – West | 1405 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Grace Park (West) | 1406 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | University Hills | 1407 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sangandaan | 1408 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kaunlaran Village | 1409 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kaunlaran Village | 1409 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kaunlaran Village | 1409 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Maypajo | 1410 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Fish Market | 1411 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Fish Market | 1411 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Isla De Cocomo | 1412 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Isla de Cocomo | 1412 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kapitbahayan (East) | 1413 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kapitbahayan (East) | 1413 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kaybiga/Deparo | 1420 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bagumbong/Pag-asa | 1421 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Novaliches North (Camarin North) | 1422 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Lilles Ville Subdivision | 1423 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Capitol Parkland Subdivision | 1424 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Amparo Subdivision | 1425 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bankers Village | 1426 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Victory Heights | 1427 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tala Leprosarium | 1427 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bagong Silang | 1428 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Malinta CPO | 1440 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Karuhatan | 1441 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Fortune Vil. – Paso De Blas – Gen. T. De Leon | 1442 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Dalandan – West Canumay | 1443 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Arkong Bato-Rincon-Pasolo-Malanday-Mabolo-Polo | 1444 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Balangkas-Caloong | 1445 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Lingunan | 1446 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | East Canumay – Lawang Bato Pun | 1447 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Mapulang Lupa | 1448 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Valenzuela P.O. Boxes | 1469 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Malabon | 1470 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Flores | 1471 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Longos | 1472 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tonsuya | 1473 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Acacia | 1474 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Potrero | 1475 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Araneta Subdivision | 1476 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Maysilo | 1477 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Santolan | 1478 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Muzon | 1479 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Dampalit | 1480 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Navotas | 1485 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tangos | 1489 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tanza | 1490 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Juan CPO | 1500 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Greenhills PO | 1502 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Greenhills North | 1503 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Eisenhower-Crame | 1504 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Mandaluyong CPO | 1550 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Vergara | 1551 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Shaw Boulevard | 1552 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Phil. Natl. Mental Hospital | 1553 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | East Edsa | 1554 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Wack Wack Golf | 1555 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Greenhills South | 1556 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pasig CPO | 1600 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Joaquin | 1601 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pinagbuhatan | 1602 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Kapitolyo | 1603 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ugong | 1604 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ortigas PO | 1605 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Caniogan | 1606 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Maybunga | 1607 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sta. Lucia | 1608 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Rosario | 1609 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Santolan | 1610 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Manggahan | 1611 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Green Park | 1612 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Aguho | 1620 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sta. Ana | 1621 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bicutan Western | 1630 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bicutan | 1631 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bicutan Lower | 1632 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bicutan Upper | 1633 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bonifacio Global City | 1635 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bay Breeze Exec. Village | 1636 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tuktukan | 1637 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ususan | 1639 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Parañaque CPO | 1700 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tambo | 1701 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Baclaran | 1702 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Marina Subd. (Reclamation) | 1703 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Sto. Nino | 1704 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ninoy Aquino Int’l. Airport | 1705 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pulo | 1706 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Antonio Valley 11 & 12 | 1707 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Multinational Village | 1708 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | South Admiral Village | 1709 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Moonwalk | 1709 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Merville Park | 1709 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Executive Heights Subd. | 1710 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Better Living Subdivision | 1711 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Miramar Subdivision | 1712 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | United Subd. | 1713 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ireneville Ii | 1714 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Aeropark Subdivision | 1714 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Antonio Valley I | 1715 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Maywood Village Ii | 1716 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Manila Memorial Park | 1717 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bf Homes 2 | 1718 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Maywood I | 1719 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ireneville Subdivision I & Ii | 1719 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bf Homes 1 | 1720 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Las Piñas CPO | 1740 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Remarville Subdivision | 1741 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Zapote | 1742 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pulang Lupa | 1742 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Cut-cut | 1743 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Manuyo | 1744 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Gatchalian Subdivision | 1745 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Verdant Acres Subdivision | 1746 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Talon, Moonwalk | 1747 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Manila Doctors Village | 1748 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Angela Village | 1749 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Almanza | 1750 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | T. S. Cruz Subdivision | 1751 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Soldiers Hills Subdivision | 1752 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Muntinlupa CPO | 1770 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bule/Cupang | 1771 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Bayanan/Putatan | 1772 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tunasan | 1773 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Susana Heights | 1774 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pearl Heights | 1775 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Poblacion | 1776 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Pleasant Village | 1777 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ayala Alabang Subdivision | 1780 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Filinvest Corp. City | 1781 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Ayala Alabang P.O. Boxes | 1799 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Marikina CPO – Sta. Elena – Sto. Niño | 1800 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | San Roque – Calumpang | 1801 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Industrial Valley | 1802 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tañong | 1803 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Barangka | 1803 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | J. De La Peña | 1804 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Malanday | 1805 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Tumana | 1806 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Concepcion 1 | 1807 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Nangka | 1808 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Parang | 1809 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Marikina Heights | 1810 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Concepcion 2 | 1811 |
NCR (National Capital Region) | Kalakhang Maynila | Fortune | 1812 |
Complete Guide to Zip Codes in Metro Manila
